Kühlerstrebe mit Schutz KTM / Husqvarna / GasGas
Kühlerverstärkungen helfen, die Kühler bei Stürzen und Kontakt mit Hindernissen zu schützen. Aufnahme und Fahrzeugzuordnung stehen in der Beschreibung.
| Kategorie: | Supermoto |
|---|---|
| Gewicht: | 1 kg |
Kühlerverstärkungen mit Frontabdeckung für Motorräder von KTM, Husqvarna und GasGas (2017–2027)
Dieses Set universeller Kühlerverstärkungen mit vorderer Aluminiumabdeckung ist für alle Modelle von Motocross-, Enduro- sowie Supermoto-Motorrädern der Marken KTM, Husqvarna und GasGas bestimmt, die in den Jahren 2017 bis 2027 hergestellt wurden. Es ist sowohl mit Versionen mit Lüfter als auch ohne Lüfter kompatibel.
Wir empfehlen, das Installationsvideo anzuschauen, das Sie unter den Fotos im Link zum Installationsvideo finden.
Im Lieferumfang finden Sie sämtliches Befestigungsmaterial sowie eine Halterung für den Lüfter, die Sie je nach Bedarf verwenden können. Die vordere Abdeckung aus Aluminium verbessert nicht nur die Kühlung, sondern bietet auch maximale Festigkeit und Schutz für Ihren Kühler, insbesondere bei anspruchsvollen Geländebedingungen.
Die Verstärkungen bestehen aus 4 mm starkem, verstärktem Aluminium PA20 AlMg3, das eine hohe Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet – egal ob beim Fahren im Gelände oder zum Schutz bei einem Sturz. Dieses Set ist die ideale Wahl für Fahrer, die den Schutz ihres Kühlers verbessern und die optimale Leistung ihres Motorrads sicherstellen möchten.
Passend für Modell:
| Brand | Model | Manufacturing Years |
|---|---|---|
| GasGas | EC 250 | 2021–2027 |
| GasGas | EC 300 | 2021–2027 |
| GasGas | EC-F 250 | 2021–2027 |
| GasGas | EC-F 350 | 2021–2027 |
| GasGas | MC 125 | 2021–2027 |
| GasGas | MC 250 | 2022, 2025 |
| GasGas | MC-F 250 | 2021–2027 |
| GasGas | MC-F 350 | 2022, 2025 |
| GasGas | MC-F 450 | 2021–2027 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | TE 150i | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | TE 250i | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | TE 300i | 2017–2027 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2017–2027 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2017–2027 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2017–2027 |
| KTM | EXC-F 250 | 2017–2027 |
| KTM | EXC-F 350 | 2017–2027 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017–2027 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017–2027 |
| KTM | SX 125 | 2017–2027 |
| KTM | SX 150 | 2017–2022 |
| KTM | SX 250 | 2017–2027 |
| KTM | SX 300 | 2025 |
| KTM | SX-F 250 | 2017–2027 |
| KTM | SX-F 350 | 2017–2027 |
| KTM | SX-F 450 | 2017–2027 |
instalační video
vyztuhy chladičů mx711pegs
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
