Kühlerverstärkungen mit Frontabdeckung – Rot – KTM / Husqvarna / GasGas Kryty chladičů ktm/husqvarna/gas-gas
Kühlerverstärkungen helfen, die Kühler bei Stürzen und Kontakt mit Hindernissen zu schützen. Aufnahme und Fahrzeugzuordnung stehen in der Beschreibung.
| Kategorie: | Kühlerverstärkungen – KTM |
|---|---|
| Gewicht: | 1 kg |
Rot Kühlerverstärkungen mit Frontschutz für KTM, Husqvarna und GasGas Motorräder (2017–2027)
Dieses universelle Set aus Kühlerverstärkungen mit vorderem Aluminiumschutz ist für alle Motocross-, Enduro- und Supermoto-Modelle der Marken KTM, Husqvarna und GasGas aus den Baujahren 2017 bis 2027 geeignet. Es ist sowohl mit Modellen mit Lüfter als auch ohne Lüfter kompatibel.
Wir empfehlen, sich das Installationsvideo anzusehen, das Sie unter den Produktfotos im Videolink finden.
Im Lieferumfang ist sämtliches Montagematerial enthalten, ebenso eine optionale Halterung für den Lüfter, die bei Bedarf verwendet werden kann.
Die vordere Aluminiumabdeckung verbessert nicht nur die Kühlung, sondern bietet dem Kühler auch maximale Festigkeit und Schutz – insbesondere bei anspruchsvollen Offroad-Bedingungen.
Die Verstärkungen bestehen aus 4 mm starkem, verstärktem PA20 AlMg3-Aluminium, das hohe Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet – sowohl bei Geländeausfahrten als auch bei Stürzen. Dieses Set ist die ideale Wahl für Fahrer, die den Schutz ihres Kühlers verbessern und die Leistung ihres Motorrads optimieren möchten.
.
Passend für Modell:
| Brand | Model | Manufacturing Years |
|---|---|---|
| GasGas | EC 250 | 2021–2027 |
| GasGas | EC 300 | 2021–2027 |
| GasGas | EC-F 250 | 2021–2027 |
| GasGas | EC-F 350 | 2021–2027 |
| GasGas | MC 125 | 2021–2027 |
| GasGas | MC 250 | 2022, 2025 |
| GasGas | MC-F 250 | 2021–2027 |
| GasGas | MC-F 350 | 2022, 2025 |
| GasGas | MC-F 450 | 2021–2027 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | TE 150i | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | TE 250i | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | TE 300i | 2017–2027 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2017–2027 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2017–2027 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2017–2027 |
| KTM | EXC-F 250 | 2017–2027 |
| KTM | EXC-F 350 | 2017–2027 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017–2027 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017–2027 |
| KTM | SX 125 | 2017–2027 |
| KTM | SX 150 | 2017–2022 |
| KTM | SX 250 | 2017–2027 |
| KTM | SX 300 | 2025 |
| KTM | SX-F 250 | 2017–2027 |
| KTM | SX-F 350 | 2017–2027 |
| KTM | SX-F 450 | 2017–2027 |
instalační video
vyztuhy chladičů mx711pegs
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
